Siden
oprettet
2. oktober 2002


Siden
opdateret
2. oktober 2002

Tilbage

Niels Svenningsens skifte



Fra Randers Byfogeds skifteprotokol 1790-1800

Den 18. november 1794 blev der holdt skifte efter Niels Svenningsen, og det fremgår heraf, at han efterlod sig børnene af første ægteskab: Marie Kirstine Nielsdatter, gift med skomagermester Peder Pedersen, og af andet ægteskab: Andreas, 25 år, Niels, 21 år, Ove, 17 år, Laurs, 14 år, Christen 9 år, og Johanne, 22 år.

Af boets værdier kan nævnes:

Rdlr. Mk. Sk.
Stærvboe Stedet, bestaaende af 7 Fag, med Gaards Rum 450 0 0
I Stuen:
1 Slaug Bænk 0 4 0
1 blaae Mahlet Fløy Bord 2 0 0
5 forskiellige Skilderier 0 0 10
1 Kruus med Tin Laag 0 2 0
4 forskiellige Speile 0 2 0
1 rød mahlet Skab 2 0 0
1 Tin Terrin med Laag og 2 Messing Lyse Stager 2 0 0
1 lidet Thee Bord 0 1 0
6 forskiellige Skaale 1 0 0
1 rød mahlet Stolpe Sæng med blaaetrøcket Omhæng 4 0 0
deri:
1 Overdyne med blaae Tærnet Betræk 2 0 0
1. gl. blaaestr. underdyne 1 2 0
1 gl. Vohr 0 2 0
4 forskiellige Puder 2 4 0
1 par blaargarns Lagner 0 3 0
1 liden Pude 0 2 0
1 Messing Fyhr Bæcken 0 2 0
1 2 Lispunds Bismer 0 4 0
1 Morter med Støder 1 0 0
1 Tin Melke Kande og 1 Ditto Thee Potte 0 4 0
Noget forskiellig Thee Tøy 0 2 0
1 Bielægger Kackelovn med 2 Mæssing Skruer 9 0 0
1 aatte Dags Stue uhr 12 0 0
1 Mæssing Stryg Jern med 2 Bolter 0 4 0
I et kammer:
1 Pyramide 0 1 0
4 forskiellige glasser og 1 Flaske 0 1 0
30 forskiellige Skilderier 1 0 0
1 gl. Speil 0 0 8
Nogewt forskiellig Thee Tøy 0 4 0
1 blaae Thee Bord 0 3 0
1 gl. Læhne Stoel og en anden ditto 0 4 0
For Sængen 2 stk. rødstribet Cartuuns Omhæng 0 3 0
1 blaaestribet Olmerdugs overdyne 4 0 0
1 blaaestr. Bolsters underdyne 4 0 0
2 forskiellige Puder 1 0 0
I Kiøkkenet:
1 liden Kaaber Kiedel i grue 4 0 0
1 Ild Klemme, Puster og 1 Ild Skoul 0 2 0
2 gl. Pander og 1 Rist 0 2 0
4 forskiellige Jerngryder 1 4 0
1 Mæssing Lyse Plade og 1 Fyhr Fad 0 4 0
1 Kaaber Thee Kiedel 0 3 0
1 Dito Caffe Kiedel 0 2 0
1 Kocke Kniv, 1 Kiødgaffel 0 0 8
2 Vand Spande 0 2 0
1 lidet Salt Kahr 0 1 8
1 Dyb Tinn Fad og 2 smaa Ditto 1 0 0
8 Tinn Tallerckner 0 4 0
5 forskiellige gryn Bøtter 0 4 0
1 Caffe Qværn, 1 Mæssing Dørslag 0 3 0
1 liden Kaaber Potte 0 2 0
I gaarden:
1 Slibe Steen og 1 Hakkebret 0 2 0
1 Ballie 0 1 0
Endnu i Kiøkkenet:
1 liden Mæssing Kiædel 1 0 0
Paa Loftet:
I et opslagen Sængestæd:
1 guulstr. Overdyne 1 2 0
1 gl. underdyne 0 4 0
2 gl. Pudder 0 2 0
I eet andet opslagen Sængestæd:
1 blaastr. Bolsters Dyne 2 0 0
1 gl. graae Ditto 0 4 0
2 gl. forskiellige Pudder 0 4 0
1 par blaargarns Lagner 0 3 0
1 Bage Trug 0 2 0
1 gl. Bord 0 1 0
1 gl. Foustagier 0 0 4
I Værksædet:
1 Stor Høvle Bænk 1 2 0
2 gl. do. 1 2 0
55 stk. forskiellige Høvle 4 0 0
5 forskiellige Sauger 1 4 0
24 stk. Huge Jerne og Rasper 1 3 0
8 stk. forskiellige Boere med Skafter 0 5 0
3 forskiellige Hamre 0 2 4
3 Ditto Knipler 0 0 12
10 stk. Liimtvinger 0 1 4
1 Blye Liim Potte 0 1 0
3 Vinkel Hager og 3 strik Boerer 0 1 0
1 Haand Øxe og 1 Skar Øxe 1 0 0
4 Skruetvinger 0 0 8


Boets samlede indtægt beløb sig til 539 Rdlr. 5 Mk. 2 Sk., hvorimod udgiften androg 299 Rdlr. 5 Mk. 2 Sk., så der blev altså 240 Rdlr. til rest til delingg mellem arvingerne. Heraf fik enken 120 Rdlr., hver af sønnerne 20 Rdlr. og hver af døtrene 10 Rdlr.

(Gengivet efter Slægtsbog for efterkommenere efter Hans Jensen Spliid, smedesvend i Randers, født 1806, Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1976)
Til toppen

Tilbage